- Strona główna
- Rankingi
- Najstarsze kluby
Najstarsze kluby
| # | Klub | Założenie |
|---|---|---|
| 1 | 1. FC Katowice | 1905 |
| 2 | Lechia 06 Mysłowice | 1906 |
| 3 | Wisła Kraków | 1906 |
| 4 | Zagłębie Sosnowiec | 1906 |
| 5 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 1907 |
| 6 | KS Posnania | 1907 |
| 7 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 1907 |
| 8 | Podilla Tarnopol | 1908 |
| 9 | Venetia Ostrów Wielkopolski | 1908 |
| 10 | Wisłoka Dębica | 1908 |
| 11 | ŁKS Łódź | 1908 |
| 12 | Concordia Piotrków Trybunalski | 1909 |
| 13 | Korona Warszawa | 1909 |
| 14 | Makkabi Kraków | 1909 |
| 15 | Polonia Przemyśl | 1909 |
| 16 | TP Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 1909 |
| 17 | Tarnovia Tarnów | 1909 |
| 18 | AKS Chorzów | 1910 |
| 19 | Jehuda Tarnopol | 1910 |
| 20 | Jutrzenka Kraków | 1910 |
| 21 | Koszarawa Żywiec | 1910 |
| 22 | RKS Radom | 1910 |
| 23 | Radomiak II Radom | 1910 |
| 24 | Radomiak Radom | 1910 |
| 25 | Resovia | 1910 |
| 26 | Sandecja Nowy Sącz | 1910 |
| 27 | Towarzystwo Miłośników Rozwoju Fizycznego | 1910 |
| 28 | Widzew Łódź | 1910 |
| 29 | Dąb Katowice | 1911 |
| 30 | Kujawiak Włocławek | 1911 |
| 31 | Marymont Warszawa | 1911 |
| 32 | Warta Poznań | 1912 |
| 33 | Podgórze Kraków | 1913 |
| 34 | Sparta Brodnica | 1913 |
| 35 | Sparta Poznań | 1913 |
| 36 | Lechia Sędziszów Małopolski | 1914 |
| 37 | Stella Gniezno (piłka nożna) | 1915 |
| 38 | Unia Poznań | 1915 |
| 39 | Legia II Warszawa | 1916 |
| 40 | Legia Warszawa | 1916 |
| 41 | Makabi Łomża | 1916 |
| 42 | Czuwaj Przemyśl | 1918 |
| 43 | Makkabi Kielce | 1918 |
| 44 | Makkabi Równe | 1918 |
| 45 | Victoria Jaworzno | 1918 |
| 46 | ŻKS Białystok | 1918 |
| 47 | Beskid Andrychów | 1919 |
| 48 | MKS Poręba | 1919 |
| 49 | Slavia Ruda Śląska | 1919 |
| 50 | Sokół Nisko | 1919 |
| 51 | Soła Oświęcim | 1919 |
| 52 | Wawel Kraków | 1919 |
| 53 | Jagiellonia Białystok | 1920 |
| 54 | Olimpia Koło | 1920 |
| 55 | Polonia Bydgoszcz | 1920 |
| 56 | Polonia Bytom | 1920 |
| 57 | Ruch Chorzów | 1920 |
| 58 | Śląsk Świętochłowice | 1920 |
| 59 | Błękitni Wronki | 1921 |
| 60 | Cresovia Grodno | 1921 |
| 61 | Czarni Radom (piłka nożna) | 1921 |
| 62 | Dąbski Kraków | 1921 |
| 63 | Garbarnia Kraków | 1921 |
| 64 | Glinik Gorlice | 1921 |
| 65 | Gryf Wejherowo | 1921 |
| 66 | KS Lublinianka | 1921 |
| 67 | Klub Sportowy Warszawianka | 1921 |
| 68 | MRKS Czechowice-Dziedzice | 1921 |
| 69 | Nadnarwianka Pułtusk | 1921 |
| 70 | Raków Częstochowa | 1921 |
| 71 | Reprezentacja Polski w piłce nożnej mężczyzn | 1921 |
| 72 | Tur Turek | 1921 |
| 73 | Warta Zawiercie | 1921 |
| 74 | Wilia Wilno | 1921 |
| 75 | Admira Poznań | 1922 |
| 76 | BOSO Białystok | 1922 |
| 77 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza KS | 1922 |
| 78 | Cuiavia Inowrocław | 1922 |
| 79 | Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | 1922 |
| 80 | Korona Poznań | 1922 |
| 81 | Kujawianka Strzelno | 1922 |
| 82 | Lech Poznań | 1922 |
| 83 | Lech Rypin | 1922 |
| 84 | Legia Poznań | 1922 |
| 85 | Metal Tarnów | 1922 |
| 86 | Odra Wodzisław Śląski | 1922 |
| 87 | Pentatlon Poznań | 1922 |
| 88 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 1922 |
| 89 | Sparta Szamotuły | 1922 |
| 90 | WKS Grodno | 1922 |
| 91 | Zdrój Ciechocinek | 1922 |
| 92 | Cartusia Kartuzy | 1923 |
| 93 | Concordia Knurów | 1923 |
| 94 | Górnik Radlin | 1923 |
| 95 | Hasmonea Równe | 1923 |
| 96 | Hutnik Trzebinia | 1923 |
| 97 | Kania Gostyń | 1923 |
| 98 | Lewart Lubartów | 1923 |
| 99 | Mławianka Mława | 1923 |
| 100 | Olimpia Grudziądz | 1923 |
Pierwsze 100 wpisów ze znaną wartością; wpisy bez danych nie są klasyfikowane.