- Strona główna
- Rankingi
- Największe stadiony
Największe stadiony
| # | Stadion | Pojemność |
|---|---|---|
| 1 | Stadion Narodowy w Warszawie | 58 274 miejsc |
| 2 | Stadion Śląski | 54 378 miejsc |
| 3 | Stadion Miejski w Poznaniu | 42 873 miejsc |
| 4 | Tarczyński Arena Wrocław | 42 771 miejsc |
| 5 | Gdańsk Arena | 41 620 miejsc |
| 6 | Stadion Miejski w Krakowie | 33 130 miejsc |
| 7 | Stadion Miejski Legii Warszawa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego | 31 106 miejsc |
| 8 | Stadion im. Ernesta Pohla | 28 499 miejsc |
| 9 | Stadion OSiR Skałka | 26 000 miejsc |
| 10 | Stadion Miejski w Białymstoku | 22 372 miejsc |
| 11 | Stadion Miejski w Szczecinie | 21 163 miejsc |
| 12 | Stadion im. Zdzisława Krzyszkowiaka | 20 559 miejsc |
| 13 | Stadion Lublinianki | 20 000 miejsc |
| 14 | Stadion Polonii Bydgoszcz | 20 000 miejsc |
| 15 | Stadion Miejski w Łodzi | 18 029 miejsc |
| 16 | Stadion Widzewa Łódź | 18 018 miejsc |
| 17 | Stadion Zagłębia Lubin | 16 068 miejsc |
| 18 | Stadion OSiR w Zamościu | 16 000 miejsc |
| 19 | Exbud Arena | 15 500 miejsc |
| 20 | Motor Lublin Arena | 15 247 miejsc |
| 21 | Stadion Miejski w Tychach | 15 150 miejsc |
| 22 | Stadion GOSiR | 15 139 miejsc |
| 23 | Stadion Miejski w Bielsku-Białej | 15 076 miejsc |
| 24 | Arena Katowice | 15 048 miejsc |
| 25 | Stadion im. Kazimierza Górskiego | 15 004 miejsc |
| 26 | Stadion Miejski w Jastrzębiu-Zdroju | 15 000 miejsc |
| 27 | Stadion im. Czesława Kobusa | 15 000 miejsc |
| 28 | Stadion im. Braci Czachorów | 13 982 miejsc |
| 29 | Stadion Sparty Zabrze | 13 000 miejsc |
| 30 | Stadion Miejski w Rzeszowie | 12 700 miejsc |
| 31 | Stadion Miejski w Ostrowie Wielkopolskim | 12 000 miejsc |
| 32 | Stadion Opolski | 11 600 miejsc |
| 33 | Stadion MOSiR w Zielonej Górze | 11 000 miejsc |
| 34 | Stadion Miejski w Rybniku | 10 304 miejsc |
| 35 | Stadion 1000-lecia Państwa Polskiego w Zawierciu | 9 000 miejsc |
| 36 | Stadion Arkonii Szczecin | 9 000 miejsc |
| 37 | Stadion Gwardii Warszawa | 9 000 miejsc |
| 38 | Miejski Stadion Piłkarski Raków | 8 000 miejsc |
| 39 | Miejski Stadion Sportowy KSZO w Ostrowcu Świętokrzyskim | 8 000 miejsc |
| 40 | Stadion Miejski w Gnieźnie | 8 000 miejsc |
| 41 | Stadion Miejski w Grudziądzu | 8 000 miejsc |
| 42 | Stadion Polonii w Przemyślu | 8 000 miejsc |
| 43 | Stadion Polonii Gdańsk | 7 500 miejsc |
| 44 | Stadion MOSiR w Wodzisławiu Śląskim | 7 400 miejsc |
| 45 | Stadion Górnika Łęczna | 7 226 miejsc |
| 46 | Stadion Polonii Warszawa | 7 150 miejsc |
| 47 | Stadion Miejski w Elblągu | 7 000 miejsc |
| 48 | Stadion Miejski w Jaworznie | 7 000 miejsc |
| 49 | Stadion SOSiR w Słubicach | 7 000 miejsc |
| 50 | Stadion Stali Mielec | 7 000 miejsc |
Pierwsze 50 wpisów ze znaną wartością; wpisy bez danych nie są klasyfikowane.